ユーザータブではユーザーに関するデータをエクスポートします。
ユーザー
| ユーザーのEメールアドレス | 必須 | |
| User type | ユーザータイプ(A – 管理者 / C – お客様 / P – アフィリエイト会員 / S – サプライヤー) | |
| Status | ユーザーのステータス(有効 / 無効) | |
| Password | ログインパスワード(MD5エンコード済) | |
| Salt | パスワード暗号化のキー | |
| First name | ユーザーの姓 | |
| Last name | ユーザーの名 | |
| Company | ユーザーの会社名 | |
| Fax | ユーザーのFAX番号 | |
| Phone | ユーザーの電話番号 | |
| Web site | ユーザーのウェブサイト | |
| Tax exempt | 免税適用有無(Y / N) | |
| Registration date | 登録年月日(MM/DD/YYYY) | |
| Language | 言語コード(例:JP) | |
| Billing: first name | 請求先ユーザーの姓 | |
| Billing: last name | 請求先ユーザーの名 | |
| Billing: address | 請求先住所(番地) | |
| Billing: address (line 2) | 請求先住所(ビル・建物名) | |
| Billing: city | 請求先住所(市区町村) | |
| Billing: state | 請求先住所(都道府県) | |
| Billing: country | 請求先住所(国名) | |
| Billing: zipcode | 請求先住所(郵便番号) | |
| Billing: phone | 配送先のユーザーの電話番号 | |
| Shipping: first name | 配送先ユーザーの姓 | |
| Shipping: last name | 配送先ユーザーの名 | |
| Shipping: address | 配送先住所(番地) | |
| Shipping: address (line 2) | 配送先住所(ビル・建物名) | |
| Shipping: city | 配送先住所(市区町村) | |
| Shipping: state | 配送先住所(都道府県) | |
| Shipping: country | 配送先住所(国名) | |
| Shipping: zipcode | 配送先住所(郵便番号) | |
| Shipping: phone | 配送先ユーザーの電話番号 | |
| Extra fields | カナ姓名 – {フィールド1: 値, フィールド2: 値, フィールド3: 値 …} | |
| User group IDs | ユーザーグループ情報(ユーザーグループID:ステータス) (ステータス A – 有効 / P – 保留 / F – 利用可能 / D – 拒否) |
|
| Store | ショップ名称 |

