追加情報タブでは追加情報に関するデータをエクスポートします。
追加情報
| Feature name | 追加情報名 | 必須 |
|---|---|---|
| Feature ID | 追加情報ID | 必須 |
| Language | 言語コード(例:JP) | 必須 |
| Type | タイプ(C – チェックボックス・択一 / M – チェックボックス・複数選択 / S – セレクトボックス・テキスト / N – セレクトボックス・番号 / E – セレクトボックス・ブランド/メーカー / T – その他・テキスト / O – その他・番号 / D – その他・日時) | 必須 |
| Purpose | 使用目的 | |
| Feature style | 追加情報スタイル | |
| Filter style | フィルタタイプ | |
| Group | グループ | |
| Description | 説明文 | |
| Categories | メインカテゴリーへのパス(a//b//c) | |
| Show on the features tab | 追加タブに表示(Y – 有効 / N – 無効) | |
| Show in product list | 商品一覧に表示(Y – 有効 / N – 無効) | |
| Show in product header | 商品ヘッダーに表示(Y – 有効 / N – 無効) | |
| Position | ポジション | |
| Status | ステータス(A – 有効 / D – 無効 / H – 非表示) | |
| Store | ショップ名(例:CS-Cart.jp) | |
| Storefront feature name | ショップ表示名 | |
| Feature code | 追加情報コード | |
| Variants | バリエーション。複数存在する場合はカンマで区切ってください。 | |
| Prefix | 商品の追加情報に付加するプリフィックス(接頭辞) | |
| Suffix | 商品の追加情報に付加するサフィックス(接尾辞) | |
| Comparsion | 商品比較 |
バリエーション
| Variant | バリエーション名 | 必須 |
|---|---|---|
| Variant ID | バリエーションID | 必須 |
| Language | 言語コード(例:JA) | 必須 |
| Feature name | 追加情報名 | 必須 |
| Feature group | 追加情報グループ名 | |
| Position | 表示順序 | |
| Storefront feature name | ショップ表示名 | |
| Image | バリエーション画像 | |
| URL | バリエーションURL ※)現在は未対応。 | |
| Description | バリエーションの説明 | |
| Page title | ページタイトル ※)現在は未対応。 | |
| Meta keywords | METAタグのキーワード ※)現在は未対応。 | |
| Meta description | METAタグの説明 ※)現在は未対応。 |

